DAILY UPDATE
Trading Metrics Jun 11
Thursday, June 11, 2026 — IBKR / Jarvis auto-sync
Today at a Glance
Net P&L (Today)
$-3.00
Win Rate
0.0%
Trades
3
Profit Factor
0.00
Commission
$3.00
Cumulative P&L
+$251.92
Daily Performance (Last 30 Days)
| Date | Trades | Win | Loss | Win Rate | Net P&L | Commission | Profit Factor | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | $-3.00 | -$3.00 | 0.00 | +$251.92 |
| 2026-06-08 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | $-11.90 | -$0.56 | 0.00 | +$121.51 |
| 2026-06-04 | 2 | 1 | 0 | 100.0% | +$133.41 | -$1.76 | 0.00 | +$133.41 |
Trade Log (Last 50)
| Date | Time | Symbol | Type | Side | Qty | Price | Proceeds | Comm | P&L | O/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 13:30:49 | MSFU | STK | BUY | 4 | $26.16 | $-104.64 | -$1.00 | $0.00 | O |
| 2026-06-10 | 13:32:15 | METU | STK | BUY | 5 | $21.55 | $-107.75 | -$1.00 | $0.00 | O |
| 2026-06-10 | 13:10:54 | AMZU | STK | BUY | 3 | $34.00 | $-102.00 | -$1.00 | $0.00 | O |
| 2026-06-08 | 15:06:16 | MSOS 260618C00005000 | OPT C 5 | SELL | -1 | $0.80 | $80.00 | -$0.56 | $-11.33 | C |
| 2026-06-04 | 15:22:42 | NVDA 260717P00195000 | OPT P 195 | BUY | 1 | $2.96 | $-296.00 | -$0.77 | +$135.17 | C |
| 2026-06-04 | 11:05:11 | CIFR | STK | BUY | 4 | $24.87 | $-99.48 | -$0.99 | $0.00 | O |
Open Positions
| Symbol | Type | Qty | Avg Cost | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|---|
| OPENL | WAR 13 | 4 | $0.26 | $-0.03 |
| OPENW | WAR 9 | 4 | $0.26 | +$1.01 |
| OPENZ | WAR 17 | 4 | $0.26 | $-0.08 |
| AAPL | STK | 2 | $203.94 | +$175.28 |
| AMZU | STK | 21 | $41.42 | $-159.77 |
| AS | STK | 21 | $38.04 | $-89.97 |
| ASST | STK | 22 | $27.11 | $-277.15 |
| BMNR | STK | 102 | $35.17 | $-1,991.82 |
| CIFR | STK | 14 | $25.23 | $-58.89 |
| FLY | STK | 20 | $52.45 | $-380.60 |
| FMCC | STK | 40 | $6.21 | $-24.60 |
| FNMA | STK | 35 | $7.07 | $-31.45 |
| GTBIF | STK | 47 | $8.30 | +$8.17 |
| HOOD | STK | 57 | $51.58 | +$1,982.72 |
| JOBY | STK | 2 | $17.20 | $-16.68 |
| METU | STK | 21 | $24.05 | $-59.24 |
| MSFU | STK | 68 | $33.35 | $-524.04 |
| MSTU | STK | 41 | $56.71 | $-2,220.17 |
| NAIL | STK | 115 | $103.19 | $-7,404.00 |
| OPEN | STK | 154 | $7.71 | $-497.35 |
| PLTR | STK | 11 | $127.91 | +$24.28 |
| QQQ | STK | 8 | $519.99 | +$1,305.03 |
| RKT | STK | 70 | $16.67 | $-288.98 |
| SKM | STK | 28 | $29.65 | +$228.47 |
| SOFI | STK | 220 | $9.12 | +$1,485.91 |
| STEM | STK | 6 | $440.13 | $-2,596.44 |
| TDOC | STK | 100 | $188.67 | $-18,163.80 |
| TMF | STK | 28 | $51.30 | $-478.97 |
| XYZ | STK | 62 | $159.48 | $-5,756.67 |
| FLY 260618C00050000 | OPT C 50 | 2 | $3.61 | $-688.71 |
| MSFU 261016C00039000 | OPT C 39 | 2 | $2.56 | $-274.60 |
| MSOS 270115C00005000 | OPT C 5 | 1 | $1.27 | +$33.86 |
| ASTS 260618P00090000 | OPT P 90 | -1 | $3.99 | $-489.39 |
| RKLB 260717P00100000 | OPT P 100 | -1 | $6.49 | $-443.56 |
Message Jarvis
Rate this update or leave a note for Jarvis to factor into the next analysis.